Product Details:
Rod Thickness | 9 mm |
Brand | OCTORIA |
Suitable For | Door Fitting |
Finish Type | RG, BLACK, AB, GOLD, SS FINISH |
Quantity Per Pack | 10 Pcs |
Material | Aluminium Steel |
Model Name/Number | 1002 POLO |
Usage/Application | Door Fitting |
Product Details:
Material | Aluminum Steel |
Model Name/Number | 12mm Regal |
Rod Thickness | 12mm |
Brand | OCTORIA |
Usage/Application | Door Fitting |
Suitable For | Door Fitting |
Finish Type | SS, AB, RG, GOLD, BLACK FINISH |
Quantity Per Pack | 10 Pcs |
Product Details:
Model Name/Number | 1004 Royal |
Usage/Application | Door Fitting |
Rod Thickness | 9 mm |
Brand | OCTORIA |
Suitable For | Door Fitting |
Quantity Per Pack | 10 Pcs |
Finish Type | RG, SS , AB, GOLD, BLACK FINISH |
Material | Aluminum Steel |
Product Details:
Rod Thickness | 9 mm |
Brand | OCTORIA |
Quantity Per Pack | 10 Pcs |
Material | Aluminium Steel |
Model Name/Number | 1003 Rectangle |
Usage/Application | Door Fitting |
Suitable For | Door Fitting |
Finish Type | AB, RG, GOLD, BLACK, SS FINISH |
Product Details:
Brand | OCTORIA |
Quantity Per Pack | 10 Pcs |
Material | Aluminium Steel |
Model Name/Number | 1013 HEXA |
Usage/Application | Door Fitting |
Suitable For | Door Fitting |
Finish Type | AB, RG, GOLD, BLACK , SS FINISH |
Rod Thickness | 12 MM |
Product Details:
Brand | OCTORIA |
Quantity Per Pack | 10 Pcs |
Material | Aluminium Steel |
Model Name/Number | MARBLE TOWER BOLT |
Usage/Application | Door Fitting |
Suitable For | Door Fitting |
Finish Type | SS, AB |
Rod Thickness | 9 mm |
Product Details:
Material | Aluminium Steel |
Model Name/Number | 1015 Capsule 2 Pcs |
Usage/Application | Door Fitting |
Suitable For | Door Fitting |
Finish Type | SS, AB, BLACK, ROSE GOLD |
Rod Thickness | 9 mm |
Brand | OCTORIA |
Quantity Per Pack | 10 pcs |